USER ID से अपना ID CARD यंहा से क्लिक करके देखें ID CARD VIEW
| UserId | Name | FatherName | Class |
| 865 | AJAY KUMAR | LAKHMU RAM | 9वीं |
| 864 | AJAY KUMAR YADAV | BRIJLAL YADAV | 9वीं |
| 820 | ANIT RAM | PILSHU RAM | 9वीं |
| 827 | ANJANI | MANAU RAM | 9वीं |
| 826 | BHUMIKA | SAGAU RAM | 9वीं |
| 835 | BHUMIKA | CHHABBILAL | 9वीं |
| 824 | DEEPAK KUMAR | MANGNATH | 9वीं |
| 831 | DIPAK KUMAR | ARJUN | 9वीं |
| 837 | DIPESH KUMAR | RAYSINGH | 9वीं |
| 833 | DIPIKA | SONAU RAM | 9वीं |
| 815 | GAYATRI BAGHEL | RAJESHWAR BAGHEL | 9वीं |
| 841 | HARENDRA JAIN | RAKESH | 9वीं |
| 829 | HASINA | RAINU RAM | 9वीं |
| 832 | HOLIKA | LACCHHU RAM | 9वीं |
| 814 | JITENDRA KORETI | GHASHI RAM KORETI | 9वीं |
| 812 | KARUNA | NATHU RAM | 9वीं |
| 838 | KHITESH KUMAR | SONU RAM | 9वीं |
| 828 | MANITA | CHAMA RAM | 9वीं |
| 821 | RAJENDRA KUMAR | NANDLAL | 9वीं |
| 839 | RAJESH | DAYA RAM | 9वीं |
| 843 | RAJKUMAR JAIN | UDAL RAM | 9वीं |
| 823 | RAVI KUMAR | DINESH | 9वीं |
| 836 | RIKESH | KAMALDEV | 9वीं |
| 818 | SANDHYA | SATTU RAM | 9वीं |
| 813 | SANI RAM | GAJJU RAM | 9वीं |
| 822 | SANJAY KUMAR | RAMDAYAL | 9वीं |
| 817 | SANTOSH KUMAR | RAM SINGH | 9वीं |
| 816 | SARASHWATI GAWDE | SUKHCHAND GAWDE | 9वीं |
| 825 | SARVESHWARI | HIRADEV | 9वीं |
| 840 | SHAHIL KUMAR | BAJRU RAM | 9वीं |
| 834 | SUMAN | TULSI RAM | 9वीं |
| 819 | SUNIL KUMAR | BUDHRAM | 9वीं |
| 830 | SUSHIL KUMAR | SAGNU RAM | 9वीं |
| 856 | UMADEVI JAIN | SANWAT JAIN | 9वीं |
| 842 | VIKAS | GHURWA RAM | 9वीं |
| 863 | VIKAS YADAV | MANBAHAL | 9वीं |
| 855 | YUVRAJ BAIDH | MOTI LAL BAIDH | 9वीं |
| 783 | कु. अगीता मंडावी | मेहत्तर | 10वीं |
| 786 | कु. बिसोन गावडे | रानु राम गावडे | 10वीं |
| 811 | देवलाल | दुवारू राम | 10वीं |
| 792 | कु. दीपिका बघेल | कमलेश कुमार | 10वीं |
| 752 | कु. दुर्गेश्वरी | माहरू राम | 10वीं |
| 758 | घसिया राम | महेन्द्र | 10वीं |
| 787 | कु. जयमती सलाम | लच्छु राम सलाम | 10वीं |
| 759 | कौशल कुमार | तिजऊ राम | 10वीं |
| 751 | कीर्तन कुमार | सुखराम | 10वीं |
| 801 | कु. कुंवरबत्ती | सनऊ राम | 10वीं |
| 750 | मोहित | मंगऊ राम | 10वीं |
| 753 | नकुल कुमार | बलदेव | 10वीं |
| 762 | नीरू | लच्छीराम | 10वीं |
| 800 | पवन कुमार यादव | दीनदयाल यादव | 10वीं |
| 754 | प्रकाश सलाम | जैनूराम | 10वीं |
| 757 | कु. प्रमीला | देवलाल | 10वीं |
| 793 | प्रेम कुमार | बिसनाथ | 10वीं |
| 794 | राहुल कुमार | जयतु राम | 10वीं |
| 790 | कु. रीना | शिवप्रसाद | 10वीं |
| 749 | संदीप कुमार | लच्छन राम | 10वीं |
| 697 | संदीप कुमार मंडावी | सगराम | 10वीं |
| 770 | कु. सरस्वती | रामदयाल | 10वीं |
| 748 | कु. सर्वेश्वरी | नरसिंह | 10वीं |
| 810 | कु. शिरू मंडावी | लखमूराम | 10वीं |
| 785 | कु. सोनबती | गज्जू राम | 10वीं |
| 784 | कु. सोनिया | लच्छूराम | 10वीं |
| 788 | कु. सुमित्रा गावडे | धरम सिंह गावडें | 10वीं |
| 756 | कु. तामेश्वरी | माहरू राम | 10वीं |
| 869 | YAGYRAJ JAIN | SURJU RAM JAIN | 11वीं |
| 862 | SAMTILA MANDAVI | SUNNA RAM MANDAVI | 11वीं |
| 868 | DEEPAK KUMAR YADAV | ROIDAS YADAV | 11वीं |
| 859 | PAMMI PATEL | RAJURAM PATEL | 11वीं |
| 675 | REKHA KORETI | GHASI RAM KORETI | 11वीं |
| 728 | DIVYA SALAM | SATAU RAM SALAM | 11वीं |
| 682 | SANJNA KOMRA | ANIL KUMAR | 11वीं |
| 883 | SAPNA KANGE | RADHE LAL | 11वीं |
| 673 | ANJU NETAM | GAUR SINGH NETAM | 11वीं |
| 653 | PRAKASH KUMAR SHORI | BISHNATH | 11वीं |
| 647 | JAGESHWAR KANGE | KALI RAM | 11वीं |
| 645 | HEMANT | SONURAM | 11वीं |
| 658 | KARAN KORRAM | SANTA RAM | 11वीं |
| 851 | SANJAY KUMAR | KUNWAR SINGH | 11वीं |
| 698 | RITESH KUMAR KANGE | PRABHU RAM | 11वीं |
| 648 | PAWAN KUMAR MANDAVI | RATAN LAL | 11वीं |
| 649 | PARMESHWAR | DAYA RAM | 11वीं |
| 691 | RIKESH KUMAR | MANHER | 11वीं |
| 860 | PARMESHWARI | PUNAU RAM | 11वीं |
| 866 | DEEPIKA | SANNU RAM | 11वीं |
| 849 | JAGNITA NEVLA | HEMESH | 11वीं |
| 659 | DIPAK KUMAR MANDAVI | LALSAY | 11वीं |
| 656 | SARVESH KUMAR DHRUW | SIYA RAM | 11वीं |
| 745 | BISRU RAM GOTA | RAJMAN | 11वीं |
| 654 | JAGDISH | ARJUN | 11वीं |
| 844 | DEEPAK KUMAR YADAV | KAMLESH YADAV | 11वीं |
| 858 | SURAJ KUMAR YADAV | AMARNATH YADAV | 11वीं |
| 867 | ROHIT KUMAR | DAYALU RAM | 11वीं |
| 668 | MATHURA YADAV | VISHNU RAM | 11वीं |
| 674 | NIMISHA NETAM | GYAN SINGH NETAM | 11वीं |
| 669 | URMILA MANDAVI | DEVLAL | 11वीं |
| 848 | PUNAM JAIN | DEVNATH JAIN | 11वीं |
| 861 | KACHRO SALAM | PARDESHI RAM SALAM | 11वीं |
| 846 | ISHA JAIN | SHIVRAM | 11वीं |
| 857 | SONIKA NAG | PARMESHWAR | 11वीं |
| 660 | SAROJ NETAM | DUWARU RAM | 11वीं |
| 701 | RASHIKA HIDKO | SOMNATH HIDKO | 11वीं |
| 651 | ROSHAN KUMAR | DEVSINGH | 11वीं |
| 850 | RANI SALAM | HIRAURAM | 11वीं |
| 670 | NANDNESHWARI | HALAL SINGH | 11वीं |
| 663 | SEEMA | SAM SAY | 11वीं |
| 661 | SHITAL SHORI | SUKHDEV | 11वीं |
| 684 | DURGA KANGE | RAMSINGH | 11वीं |
| 664 | SHARDA MANDAVI | BALSAY | 11वीं |
| 665 | VINITA NETAM | CHAMA RAM | 11वीं |
| 666 | GEETA NETAM | SUKHRAM | 11वीं |
| 702 | RINKI YADAV | MEHRU RAM | 11वीं |
| 847 | SANGEETA YADAV | JAGESHWAR YADAV | 11वीं |
| 853 | KRITESHWAR JAIN | ARJUN JAIN | 11वीं |
| 852 | RAVINDRA KUMAR GOTA | SHYAMLAL | 11वीं |
| 854 | YASHWANT KUMAR YADAV | VINOD KUMAR YADAV | 11वीं |
| 672 | RADHIKA GAWDE | RANJAN GAWDE | 11वीं |
| 558 | कु. अनीता | श्री तिजाऊ राम | 12वीं |
| 777 | अघनू राम | श्री जयराम | 12वीं |
| 584 | अमर लाल गावड़े | श्री लक्ष्मण गावड़े | 12वीं |
| 769 | भुपेन्द्र कुमार सलाम | श्री आंनद राम | 12वीं |
| 578 | कु. दीपिका | श्री जगनाथ | 12वीं |
| 779 | कु. देशिका यादव | श्री बिसराम यादव | 12वीं |
| 771 | देवकरन | श्री बैसाखु | 12वीं |
| 765 | कु. गायत्री जैन | श्री रविन्द्र | 12वीं |
| 574 | कु. ईश्वरी कवाची | श्री मन्हेर | 12वीं |
| 575 | कु. ज्योति | श्री रामजन | 12वीं |
| 555 | कु. करीना | श्री देवलाल | 12वीं |
| 778 | कल्याण | श्री शिव लाल | 12वीं |
| 560 | कु. लिलेश्वरी | श्री समधर | 12वीं |
| 576 | कु. मालती यादव | श्री मनबहाल यादव | 12वीं |
| 640 | मथंन आंचला | श्री अर्जुन सिंह आंचला | 12वीं |
| 766 | कु. मितेश्वरी | श्री बिनेश कुमार | 12वीं |
| 776 | कु. मोन्टी | श्री शिवप्रसाद | 12वीं |
| 803 | कु. मीना | श्री मानसिंह | 12वीं |
| 808 | निलेश कुमार | श्री भुनेश्वर | 12वीं |
| 616 | प्रदीप कुमार | श्री सुक्कू राम | 12वीं |
| 579 | कु. प्रमेश्वरी | श्री जगदू राम | 12वीं |
| 781 | पंकज जैन | श्री रामनाथ जैन | 12वीं |
| 582 | कु. प्रिया गावडे | श्री चंदन सिंह गावडे़ | 12वीं |
| 562 | कु. प्रिंयका | श्री प्रभुराम | 12वीं |
| 561 | कु. रेशमा | श्री तिजूराम | 12वीं |
| 592 | रिकेश कुमार | श्री रामनाथ | 12वीं |
| 767 | कु. रोशनी सलाम | श्री पनकू राम सलाम | 12वीं |
| 775 | कु. रोशनी यादव | श्री जगदेव यादव | 12वीं |
| 577 | कु. रिकेश्वरी | श्री शनिराम | 12वीं |
| 564 | कु. साधना | श्री नवलू राम | 12वीं |
| 598 | कु. सरस्वती | श्री सगनू राम | 12वीं |
| 609 | श्रवण | श्री नरसिंह | 12वीं |
| 563 | कु. सीमा | श्री शिव प्रसाद | 12वीं |
| 605 | सुरेन्द्र | श्री सुकदेव | 12वीं |
| 569 | सुनील कुमार | श्री मुरहा राम | 12वीं |
| 773 | कु. संजीता मण्डावी | श्री रामसाय मण्डावी | 12वीं |
| 782 | कु. संजना | श्री संतू राम | 12वीं |
| 590 | तामेश्वर जैन | श्री गणेश | 12वीं |
| 611 | कु. वंदना | श्री मनऊ राम | 12वीं |
| 774 | कु. वर्षा | श्री शिवचन्द्र | 12वीं |
| 566 | अखिलेश कुमार | श्री ईतवारू | 12वीं |
| 614 | दीपक कुमार | श्री दासूलाल | 12वीं |
| 585 | कु. गंगा | श्री नोहरू राम | 12वीं |
| 610 | गोकूल | श्री विष्णु | 12वीं |
| 805 | कु. हिराय मण्डावी | बिराजू राम मण्डावी | 12वीं |
| 607 | कमलेश | श्री संतोष | 12वीं |
| 571 | कृपा कुमार नेताम | श्री रैन सिंह नेताम | 12वीं |
| 588 | कु. कुसुमलता | श्री मंगू राम | 12वीं |
| 591 | लोकेश कुमार | श्री दिनेश | 12वीं |
| 772 | कु. लक्ष्मी | श्री कंगलू कोर्राम | 12वीं |
| 554 | कु. मनीषा | श्री जैनू राम | 12वीं |
| 806 | कु. मलिका | श्री बली राम | 12वीं |
| 594 | कु. नंदनी | श्री मनऊ राम | 12वीं |
| 807 | प्रवेश कुमार मंडावी | श्री केजू राम | 12वीं |
| 780 | कु. पुजा यादव | श्री वासी राम | 12वीं |
| 804 | कु. रूपा | श्री सन्तु राम | 12वीं |
| 587 | कु. रमा नेताम | श्री गाण्डा राम | 12वीं |
| 556 | कु. सुरेशबती गावड़े | श्री सुकाल सिंह गावड़े | 12वीं |
| 768 | तरूण कुमार नेवला | श्री चेतन नेवला | 12वीं |
| 586 | कु. जमुना | श्री नोहरू राम | 12वीं |
| 595 | कु. योगेश्वरी | श्री कलि राम | 12वीं |
0 Comments